2012-13 Team dunks: 93
Bolomboy
rebounds: 262 (7.1 rpg)
blocks: 62
dunks: 35
Tresnak
rebounds: 198 (5.4 rpg)
blocks: 43
dunks: 36 ( 6 vs ORU; 3 @ UNI & 4 @ ORU)
WSU Records
Single Season Blocks
1. Shaun Campbell 67 1984
2. Shaun Campbell 66 1985
2. JOEL BOLOMBOY 62 2013
3. Kirk Smith 57 1994
4. Harold Arceneaux 50 1999
5. Daviin Davis 49 2009
6. KYLE TRESNAK 43 2013
7. Walt Tyler 41 1986
8. Tom Heywood 38 1983
9. Daviin Davis 37 2008
10. Andy Smith 36 1996
11. Arturas Valeika 35 2008
Single Season Blocks Average
1. Shawn Campbell 2.28 84-85
2. Shawn Cambpell 2.16 83-84
3. Kirk Smith 1.96 93-94
4. JOEL BOLOMBOY 1.67 2013
4. Daviin Davis 1.58 08-09
5. Harold Arceneaux 1.56 98-99
6. Walt Tyler 1.41 85-86
7. Daviin Davis 1.23 07-08
Tom Heywoood 1.23 82-83
9. David Baldwin 1.18 90-91
10. Andy Smith 1.20 95-96
11. KYLE TRESNAK 1.16 2013
Single Game Blocks
1. Brian Devincenzi 7 1980
2. Walt Tyler 6 1986
3. Shaun Campbell 6 1984
4. Daviin Davis 5 2009
4. JOEL BOLOMBOY 5 2013 vs NAU
4. JOEL BOLOMBOY 5 2013 vs MSU
4. JOEL BOLOMBOY 5 2013 vs UND - Big Sky Semifinal
Dunks - Single Player
1. David Patten 54 2007
2. Harold Arceneaux 48 1999
Dunks - Team
1. 2013 93 - Trez & Joel
2. 2007 84 - Davis & Patten
3. 1999 69 - Harold