weberwildcat
Active member
http://www.usatoday.com/sports/sagarin/bkc1011.htm?loc=interstitialskip
Nov 17
1 BIG EAST = 83.62 83.10 ( 2) 16 83.25 ( 2)
2 BIG TEN = 83.39 83.29 ( 1) 11 83.32 ( 1)
3 BIG 12 = 83.10 82.86 ( 4) 12 82.90 ( 4)
4 ATLANTIC COAST = 82.78 82.97 ( 3) 12 82.93 ( 3)
5 PACIFIC-10 = 82.22 82.07 ( 5) 10 82.09 ( 5)
6 SOUTHEASTERN = 80.51 80.29 ( 6) 12 80.31 ( 6)
7 MOUNTAIN WEST = 78.65 78.59 ( 7) 9 78.61 ( 7)
8 MISSOURI VALLEY = 76.30 76.03 ( 9) 10 76.06 ( 9)
9 ATLANTIC 10 = 76.27 76.53 ( 8) 14 76.52 ( 8)
10 CONFERENCE USA = 75.91 75.72 ( 10) 12 75.67 ( 10)
11 HORIZON = 74.65 75.08 ( 11) 10 74.95 ( 11)
12 WEST COAST = 74.23 74.91 ( 12) 8 74.76 ( 12)
13 WESTERN ATHLETIC = 73.95 74.65 ( 13) 9 74.56 ( 13)
14 COLONIAL = 72.92 73.22 ( 14) 12 73.16 ( 14)
15 MID-AMERICAN = 72.00 71.92 ( 15) 12 71.93 ( 15)
16 BIG WEST = 70.29 70.54 ( 16) 9 70.43 ( 16)
17 BIG SKY = 70.29 69.55 ( 20) 9 69.68 ( 20)
18 SUMMIT LEAGUE = 70.27 69.86 ( 19) 10 69.97 ( 19)
19 METRO ATLANTIC = 70.11 70.25 ( 18) 10 70.24 ( 18)
20 SOUTHERN = 69.99 70.30 ( 17) 12 70.26 ( 17)
21 SUN BELT = 69.36 69.48 ( 21) 12 69.40 ( 21)
22 IVY LEAGUE = 68.36 68.16 ( 24) 8 68.31 ( 23)
23 ATLANTIC SUN = 68.33 68.59 ( 22) 11 68.56 ( 22)
24 AMERICA EAST = 67.85 68.03 ( 25) 9 67.96 ( 25)
25 OHIO VALLEY = 67.82 68.28 ( 23) 10 68.13 ( 24)
26 SOUTHLAND = 67.68 67.86 ( 26) 12 67.84 ( 26)
27 BIG SOUTH = 66.04 65.89 ( 28) 10 65.90 ( 28)
28 PATRIOT = 65.95 66.10 ( 27) 8 66.09 ( 27)
29 NORTHEAST = 64.74 65.30 ( 29) 12 65.22 ( 29)
30 INDEPENDENTS = 62.97 62.56 ( 31) 4 62.60 ( 31)
31 MID-EASTERN = 62.71 62.91 ( 30) 13 62.86 ( 30)
32 GREAT WEST = 61.00 61.06 ( 32) 7 61.03 ( 32)
33 SOUTHWESTERN = 60.97 60.60 ( 33) 10 60.62 ( 33)
17 BIG SKY = 70.29 69.55 ( 20) TEAMS= 9 69.68 ( 20)
College Basketball through games of 2010 November 16 Tuesday
HOME ADVANTAGE= 3.97 RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | ELO_CHESS | PREDICTOR
129 Weber State = 74.86 0 1 87.37( 29) 0 0 | 0 1 | 74.36 133 | 75.00 121
144 Portland State = 74.19 1 0 67.83( 220) 0 0 | 0 0 | 75.69 116 | 72.38 163
150 Northern Colorado = 73.47 1 0 64.87( 251) 0 0 | 0 0 | 73.38 150 | 73.19 150
175 Northern Arizona = 71.90 1 2 76.44( 112) 0 0 | 0 0 | 69.50 214 | 73.88 142
178 Montana = 71.80 0 1 79.29( 87) 0 0 | 0 0 | 70.82 191 | 72.40 162
190 Montana State = 71.19 2 1 70.94( 173) 0 0 | 0 0 | 72.67 160 | 69.29 214
278 Eastern Washington = 64.83 0 2 78.96( 92) 0 0 | 0 1 | 62.81 297 | 66.18 259
285 Idaho State = 64.06 0 2 82.06( 64) 0 0 | 0 1 | 65.20 265 | 62.30 301
333 Sacramento State = 59.65 0 1 61.13( 295) 0 0 | 0 0 | 57.05 338 | 61.14 3
Nov 17
1 BIG EAST = 83.62 83.10 ( 2) 16 83.25 ( 2)
2 BIG TEN = 83.39 83.29 ( 1) 11 83.32 ( 1)
3 BIG 12 = 83.10 82.86 ( 4) 12 82.90 ( 4)
4 ATLANTIC COAST = 82.78 82.97 ( 3) 12 82.93 ( 3)
5 PACIFIC-10 = 82.22 82.07 ( 5) 10 82.09 ( 5)
6 SOUTHEASTERN = 80.51 80.29 ( 6) 12 80.31 ( 6)
7 MOUNTAIN WEST = 78.65 78.59 ( 7) 9 78.61 ( 7)
8 MISSOURI VALLEY = 76.30 76.03 ( 9) 10 76.06 ( 9)
9 ATLANTIC 10 = 76.27 76.53 ( 8) 14 76.52 ( 8)
10 CONFERENCE USA = 75.91 75.72 ( 10) 12 75.67 ( 10)
11 HORIZON = 74.65 75.08 ( 11) 10 74.95 ( 11)
12 WEST COAST = 74.23 74.91 ( 12) 8 74.76 ( 12)
13 WESTERN ATHLETIC = 73.95 74.65 ( 13) 9 74.56 ( 13)
14 COLONIAL = 72.92 73.22 ( 14) 12 73.16 ( 14)
15 MID-AMERICAN = 72.00 71.92 ( 15) 12 71.93 ( 15)
16 BIG WEST = 70.29 70.54 ( 16) 9 70.43 ( 16)
17 BIG SKY = 70.29 69.55 ( 20) 9 69.68 ( 20)
18 SUMMIT LEAGUE = 70.27 69.86 ( 19) 10 69.97 ( 19)
19 METRO ATLANTIC = 70.11 70.25 ( 18) 10 70.24 ( 18)
20 SOUTHERN = 69.99 70.30 ( 17) 12 70.26 ( 17)
21 SUN BELT = 69.36 69.48 ( 21) 12 69.40 ( 21)
22 IVY LEAGUE = 68.36 68.16 ( 24) 8 68.31 ( 23)
23 ATLANTIC SUN = 68.33 68.59 ( 22) 11 68.56 ( 22)
24 AMERICA EAST = 67.85 68.03 ( 25) 9 67.96 ( 25)
25 OHIO VALLEY = 67.82 68.28 ( 23) 10 68.13 ( 24)
26 SOUTHLAND = 67.68 67.86 ( 26) 12 67.84 ( 26)
27 BIG SOUTH = 66.04 65.89 ( 28) 10 65.90 ( 28)
28 PATRIOT = 65.95 66.10 ( 27) 8 66.09 ( 27)
29 NORTHEAST = 64.74 65.30 ( 29) 12 65.22 ( 29)
30 INDEPENDENTS = 62.97 62.56 ( 31) 4 62.60 ( 31)
31 MID-EASTERN = 62.71 62.91 ( 30) 13 62.86 ( 30)
32 GREAT WEST = 61.00 61.06 ( 32) 7 61.03 ( 32)
33 SOUTHWESTERN = 60.97 60.60 ( 33) 10 60.62 ( 33)
17 BIG SKY = 70.29 69.55 ( 20) TEAMS= 9 69.68 ( 20)
College Basketball through games of 2010 November 16 Tuesday
HOME ADVANTAGE= 3.97 RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 25 | VS top 50 | ELO_CHESS | PREDICTOR
129 Weber State = 74.86 0 1 87.37( 29) 0 0 | 0 1 | 74.36 133 | 75.00 121
144 Portland State = 74.19 1 0 67.83( 220) 0 0 | 0 0 | 75.69 116 | 72.38 163
150 Northern Colorado = 73.47 1 0 64.87( 251) 0 0 | 0 0 | 73.38 150 | 73.19 150
175 Northern Arizona = 71.90 1 2 76.44( 112) 0 0 | 0 0 | 69.50 214 | 73.88 142
178 Montana = 71.80 0 1 79.29( 87) 0 0 | 0 0 | 70.82 191 | 72.40 162
190 Montana State = 71.19 2 1 70.94( 173) 0 0 | 0 0 | 72.67 160 | 69.29 214
278 Eastern Washington = 64.83 0 2 78.96( 92) 0 0 | 0 1 | 62.81 297 | 66.18 259
285 Idaho State = 64.06 0 2 82.06( 64) 0 0 | 0 1 | 65.20 265 | 62.30 301
333 Sacramento State = 59.65 0 1 61.13( 295) 0 0 | 0 0 | 57.05 338 | 61.14 3