I think 25k is plenty, here is thread with announced attendance numbers for FBS, scroll to bottom for most recent updates.
College Football Attendance Report (2025)
247sports.com
People are just as entertained in front of a six inch screen as they are going to events. I don’t think that’s healthy, but it’s a reality for a lot of young people.
SJSU isnt even drawing 15k. SDSU is doing okay. WKU stadium is 22k and seems visually the right size to me for now.
THROUGH WEEK 10
AVERAGE
80,232 – SEC
64,674 – Big Ten
48,677 – Big 12
46,821 – ACC
------------------------------
25,281 – American
25,042 – MWC
22,449 – Sun Belt
15,520 – MAC
14,052 – CUSA
BIG 12
26. BYU (4) – 64,474
27. Iowa State (5) – 61,380
28. Texas Tech (5) – 60,108
35. West Virginia (4) – 56,819
37. Arizona State (5) – 54,594
38. Kansas State (5) – 52,218
40. Utah (5) – 51,753
41. Colorado (6) – 51,656
49. Oklahoma State (5) – 46,236
51. TCU (4) – 44,614
52. UCF (5) – 43,586
54. Arizona (5) – 42,231
55. Baylor (5) – 40,644
56. Kansas (6) – 40,589
63. Cincinnati (5) – 35,446
70. Houston (5) – 32,488
ACC
15. Clemson (5) – 78,819
24. Florida State (6) – 66,032
25. Miami (6) – 65,197
30. Virginia Tech (6) – 58,998
34. NC State (4) – 56,919
43. North Carolina (4) – 50,500
44. Louisville (5) – 49,817
45. Pittsburgh (5) – 48,934
47. Georgia Tech (5) – 46,750
50. Virginia (5) – 45,407
53. Boston College (5) – 42,281
58. Syracuse (5) – 39,834
61. California (5) – 36,198
68. SMU (5) – 33,696
75. Wake Forest (5) – 29,339
87. Duke (4) – 24,360
94. Stanford (4) – 22,882
BIG TEN
1. Michigan (5) – 110,735
2. Penn State (5) – 107,877
4. Ohio State (5) – 104,909
12. Nebraska (6) – 86,573
17. Michigan State (5) – 72,132
18. Wisconsin (5) – 70,745
19. Iowa (5) – 69,250
21. USC (4) – 68,117
22. Washington (5) – 67,612
29. Illinois (5) – 59,744
32. Oregon (5) – 58,332
36. Purdue (5) – 55,712
42. Indiana (6) – 50,542
46. Rutgers (5) – 48,594
48. Minnesota (6) – 46,600
57. Maryland (6) – 39,862
64. UCLA (4) – 35,253
129. Northwestern (5) – 11,548
SEC
3. Texas A&M (5) – 105,931
5. Texas (4) – 102,052
6. LSU (5) – 101,978
7. Tennessee (5) – 101,915
8. Alabama (4) – 100,077
9. Georgia (5) – 93,033
10. Florida (4) – 90,069
11. Auburn (5) – 88,043
13. Oklahoma (5) – 83,490
14. South Carolina (5) – 79,412
20. Arkansas (6) – 68,548
23. Mississippi (6) – 66,452
31. Kentucky (5) – 58,876
33. Missouri (6) – 57,321
39. Mississippi State (5) – 51,773
65. Vanderbilt (5) – 34,738
AMERICAN
60. East Carolina (4) – 36,534
62. South Florida (4) – 35,729
71. Navy (5) – 31,381
72. Memphis (4) – 30,779
80. Army (3) – 27,550
82. UTSA (4) – 26,243
86. North Texas (6) – 24,494
90. Rice (5) – 23,339
92. Tulane (4) – 23,041
100. UAB (4) – 21,411
104. Florida Atlantic (3) – 19,605
108. Temple (5) – 18,406
111. Charlotte (6) – 17,879
112. Tulsa (4) – 17,539
CUSA
102. Liberty (4) – 19,782
103. Jacksonville State (3) – 19,688
113. Delaware (4) – 17,259
115. UTEP (4) – 17,173
119. Florida International (4) – 14,878
120. Western Kentucky (5) – 14,417
121. Louisiana Tech (5) – 14,397
124. Middle Tennessee (4) – 13,420
126. Missouri State (4) – 12,081
130. Kennesaw State (5) – 10,684
134. New Mexico State (4) – 9,544
136. Sam Houston State (3) – 5,304
MAC
95. Ohio (4) – 22,843
96. Central Michigan (3) – 22,627
97. Toledo (4) – 22,484
99. Western Michigan (5) – 20,063
101. Bowling Green (5) – 20,294
117. Eastern Michigan (4) – 16,336
122. Buffalo (5) – 14,063
127. Northern Illinois (4) – 12,008
128. Miami, OH (4) – 11,997
131. Ball State (3) – 10,396
132. Kent State (4) – 10,316
133. Massachusetts (4) – 10,133
135. Akron (4) – 8,206
MWC
59. Fresno State (4) – 38,888
67. Colorado State (5) – 33,892
69. Boise State (5) – 32,905
73. UNLV (4) – 30,186
79. Air Force (5) – 27,954
81. San Diego State (4) – 26,334
89. New Mexico (4) – 23,352
93. Wyoming (5) – 22,990
107. Nevada (4) – 18,711
110. Utah State (4) – 18,139
123. San Jose State (4) – 14,038
125. Hawaii (5) – 13,114
SUN BELT
66. Appalachian State (3) – 34,601
76. Southern Miss (5) – 28,435
83. Marshall (4) – 25,884
84. James Madison (4) – 25,089
85. Troy (5) – 24,815
88. Texas State (4) – 23,579
91. Georgia Southern (4) – 23,316
98. Louisiana (4) – 22,348
105. Coastal Carolina (4) – 19,024
106. Old Dominion (4) – 18,885
109. Arkansas State (4) – 18,193
114. South Alabama (5) – 17,207
116. Louisiana-Monroe (4) – 16,889
118. Georgia State (5) – 16,026
INDEPENDENTS
16. Notre Dame (5) – 77,622
74. Oregon State (6) – 29,898
77. Washington State (4) – 28,293
78. Connecticut (4) – 28,275